La classe de première générale
Tronc commun pour tous les élèves | Au choix 3 enseignements de spécialité | Sections sportives | |||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Horaire | Histoire géographie et sciences politiques | Athlétisme | ||
Français | 4h00 | Mathématiques | Football féminin et masculin | ||
Histoire - Géographie | 3h00 | Physique - Chimie | Natation sportive | ||
Enseign. morale et civique | 0h30 | Sciences de la vie et de la terre | V.T.T. | ||
L.V.1 et L.V.2 | 4h30 | Sciences économiques et sociales | Basket féminin | ||
EPS | 2h00 | EPPCS | |||
Enseignement scientifique | 2h00 | ||||
Mathematiques* | 1h30 | Enseignements facultatifs | |||
Total | 17h30 | ||||
1 au choix | |||||
Arts plastiques (3h) | |||||
EPS (3h) |
*Pour les élèves ne choisissant pas la spécialité mathématiques